Descrição | Qtd/Vlm | Data | Valor Crédito | Valor Débito |
---|---|---|---|---|
Caixa dezembro 2018 | - | 31/12/2018 | R$ 1.447,96 | |
Doação 1 | 1 | 01/01/2019 | R$ 1.000,00 | |
Pagamento professor CXSSP (Dez/2018) | 1 | 01/01/2019 | R$ 1.200,00 | |
Pagamento de 10 dias de férias + 1/3 de férias | - | 01/01/2019 | R$ 800,00 | |
Contador CXSSP (Paulo) | 1 | 05/01/2019 | R$ 125,00 | |
Doação2 | 1 | 08/01/2019 | R$ 95,61 | |
Ajuste de Caixa | - | 09/01/2019 | R$ 171,00 | |
Materiais diversos | - | 09/01/2019 | R$ 57,70 | |
Projeto Adote um Mestrinho | 1 | 09/01/2019 | R$ 100,00 | |
Projeto Adote um Mestrinho | 1 | 09/01/2019 | R$ 100,00 | |
Troféus e medalhas | - | 11/01/2019 | R$ 292,21 | |
Doação 4 | 1 | 17/01/2019 | R$ 66,81 | |
Cabo de rede | 39m | 17/01/2019 | R$ 80,00 | |
Papel toalha e sabonete líquido 5l | - | 17/01/2019 | R$ 37,00 | |
Tarifa pacote Sicoob | 1 | 20/01/2019 | R$ 15,00 | |
Doação 5 | 1 | 26/01/2019 | R$ 95,61 | |
Vendas de Garrafas CXSSP | 2 | 29/01/2019 | R$ 60,00 | |
Doação 6 | 1 | 31/01/2019 | R$ 47,60 | |
Doação 3 | 1 | 11/01/2019 | R$ 500,00 | |
Total de receitas | R$ 3.484,59 | |||
Total de despesas | R$ 2.806,91 | |||
Caixa | R$ 677,68 | |||
